Vorstandschaft
Bisherige Vorstandschaft
2021- 2025 Nicole Behrendt
2025-heute Yvonne Baumgartner
Stand 01.07.2025
| Zunftmeister | ||||||||||
| 1993-1999 | Martin Schandelmaier | |||||||||
| 1999- 2025 | Bernd Vogler | |||||||||
| 2023- heute | Julia Gottstein | |||||||||
Vizezunftmeister |
||||||||||
| 1993-1994 | Enzo Sicola | |||||||||
| 1994-1999 | Bernd Vogler | |||||||||
| 1999-2010 | Marion Kürten (Fuchs) | |||||||||
| 2010-2012 | Ralf Chlebus | |||||||||
| 2012-2016 | Florian Jahn | |||||||||
| 2016-2023 | Julia Gottstein | |||||||||
| 2023-heute | Laura Schmidle | |||||||||
| Schriftführer | ||||||||||
| 1993-2000 | Petra Schick (Schandelmaier) | |||||||||
| 2000-2001 | Nicole Behrendt (Holland) | |||||||||
| 2001-2004 | Simone Kaliska | |||||||||
| 2004-2023 | Tanja Geiger | |||||||||
| 2023-heute | Katharina Gottstein | |||||||||
| Kassierer | ||||||||||
| 1993-1995 | Inge Volle | |||||||||
| 1995-1999 | Bernd Vogler (komisarisch) | |||||||||
| 1999-2025 | Yvonne Baumgartner | |||||||||
| 2025-heute | Nicole Behrendt | |||||||||
| Zeremonienmeister | ||||||||||
| 1993-1994 | Klaus Pettersen | |||||||||
| 1994-1999 | Alexander Grun | |||||||||
| 1999-2005 | Martin Schick | |||||||||
| 2005-2012 | Florian Jahn | |||||||||
| 2012-2016 | Fridolin Gottstein | |||||||||
| 2016- 2021 | David Schick | |||||||||
| 2021-2023 |
Timo Linsin |
|||||||||
| 2023-2025 2025-heute Beisitzer |
Simon Urich Luis Frey |
|||||||||
| 1993-1994 | Franziska Brüderle | |||||||||
| 1994-1996 | Jaqueline Brunner | |||||||||
| 1996-2000 | Sabine Lüber | |||||||||
| 2000-2002 | Roland Cleis | |||||||||
| 2002-2004 | Dirk Kaliska | |||||||||
| 2004-2006 | Fridolin Gottstein | |||||||||
| 2006-2016 2016-2020 |
Diana Schick Martin Behrendt |
|||||||||
2025-heute Yvonne Baumgartner
Stand 01.07.2025